| 震源地 | 十勝地方中部(42.7,143.3) 陸域下120km |
| 最大震度 | 震度5強 |
| 検知時刻 | 2013/02/02 23:17:34 |
| 緊急地震速報発表時刻 | 2013/02/02 23:18:47 |
| 気象庁公式発表時刻 | 2013/02/02 23:21 頃 |
| マグニチュード | 6.4 |
| 津波情報 | 津波の心配はありません。 |
| 気象庁サイト | 気象庁公式発表ページへ (各地の震度詳細など) |
| 震源地 | 十勝地方中部(42.7,143.3) 深さ120km |
| 最大震度 | 震度5強 |
| 発生時刻 | 2013/02/02 23:17 頃 |
| 気象庁公式発表時刻 | 2013/02/02 23:21 頃 |
| マグニチュード | 6.4 |
| 津波情報 | 津波の心配はありません。 |
| 気象庁サイト | 気象庁公式発表ページへ (各地の震度詳細など) |
| 震源地 | 十勝支庁中部(42.6,143.3) 陸域下120km |
| 最大予測震度 | 震度5弱 |
| 検知時刻 | 2013/02/02 23:17:34 |
| 緊急地震速報発表時刻 | 2013/02/02 23:18:47 |
| マグニチュード | 6.5 |
| 津波予測(独自) |
津波の危険性は低いです。 今後の情報に注意してください。 |
ブロック塀の倒壊等に注意してください。
看板や割れたガラスの落下に注意してください。
丈夫なビルのそばであれば、ビルの中に避難してください。
つり革や手すりにしっかりつかまってください。
頭を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に避難してください。
あわてて外に飛び出さないでください。
無理に火を消そうとしないでください。