| 震源地 | 東京都23区(35.7,139.6) 陸域下40km |
| 最大震度 | 震度2 |
| 検知時刻 | 2013/03/08 07:19:48 |
| 緊急地震速報発表時刻 | 2013/03/08 07:20:38 |
| 気象庁公式発表時刻 | 2013/03/08 07:24 頃 |
| マグニチュード | 3.5 |
| 津波情報 | 津波の心配はありません。 |
| 気象庁サイト | 気象庁公式発表ページへ (各地の震度詳細など) |
| 震源地 | 東京都23区(35.7,139.6) 深さ40km |
| 最大震度 | 震度2 |
| 発生時刻 | 2013/03/08 07:19 頃 |
| 気象庁公式発表時刻 | 2013/03/08 07:24 頃 |
| マグニチュード | 3.5 |
| 津波情報 | 津波の心配はありません。 |
| 気象庁サイト | 気象庁公式発表ページへ (各地の震度詳細など) |
| 震源地 | 東京都23区(35.7,139.6) 陸域下30km |
| 最大予測震度 | 震度3 |
| 検知時刻 | 2013/03/08 07:19:48 |
| 緊急地震速報発表時刻 | 2013/03/08 07:20:38 |
| マグニチュード | 4.4 |
| 津波予測(独自) |
津波の危険性は低いです。 今後の情報に注意してください。 |
ブロック塀の倒壊等に注意してください。
看板や割れたガラスの落下に注意してください。
丈夫なビルのそばであれば、ビルの中に避難してください。
つり革や手すりにしっかりつかまってください。
頭を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に避難してください。
あわてて外に飛び出さないでください。
無理に火を消そうとしないでください。